-
barre ronde en aluminium
-
Barre solide en aluminium
-
Barre de l'aluminium 7075
-
Barre plate en aluminium
-
feuille d'aluminium embossées
-
Plat en aluminium de contrôleur
-
plat en aluminium de feuille
-
Feuille d'aluminium d'avions
-
Plat marin d'aluminium de catégorie
-
Tube en aluminium creux
-
Tuyauterie ronde en aluminium
-
Tuyau carré en aluminium
-
PhilipC'est une plate-forme fantastique d'approvisionnement, un service prévenant et un produit de bonne qualité
-
PincesLa vie est une feuille de blanc de papier, là-dessus chacun de nous peut écrire son mot ou deux.
-
MichaelBons produits, bon service, bon uit de plate-forme d'approvisionnement pour produire la taille différente de la bouteille à lait, bouteille de sauce de soja, bouteille de vin jaune.
-
CoopérezDe bons produits, un bon service, une bonne plateforme d'approvisionnement pour la production de bouteilles de lait de différentes tailles, bouteilles de sauce soja, bouteilles de vin jaune.
-
GTODe bons produits, un bon service, une bonne plateforme d'approvisionnement pour la production de bouteilles de lait de différentes tailles, bouteilles de sauce soja, bouteilles de vin jaune.
Norme de finition de l'aluminium 7075 T651 Astm de moulin en aluminium de barre du grand diamètre 7075
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | HUANYU |
Numéro de modèle | HYRB6063 |
Quantité de commande min | 1 tonne métrique |
Prix | US$3899-US$8999/ metric ton |
Détails d'emballage | CAISSE DE CONTRE-PLAQUÉ |
Délai de livraison | 3-5 semaines |
Conditions de paiement | T/T. |
Capacité d'approvisionnement | 150 tonnes métriques/mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xLe moulin a fini la barre en aluminium | le moulin de grand diamètre a fini la barre t651 ronde en aluminium de la norme 7075 d'astm utilisée | ||
---|---|---|---|
Mettre en évidence | aluminium de 7075 billettes |
SKU# | Description | MFG# | Stud Size | Tool | |
---|---|---|---|---|---|
KFO0000 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 0.5-3 | SNB0.5-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
KFO0001 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 0.5-3.5 | SNB0.5-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
KFO0002 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 1-4 | SNB1-4 | #8 | IZUMI 5N18 | |
KFO0003 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3 | SNB1.25-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
KFO0004 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3S | SNBS1.25-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
KFO0005 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3L | SNBL1.25-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
KFO0006 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-4S | SNBS1.25-4 | #8 | IZUMI 5N18 | |
KFO0007 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3 | SNB2-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
KFO0008 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3.5S | SNBS2-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
KFO0009 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3.5L | SNBL2-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
KFO0010 | 8 AWG Non-insulated Spade Terminal 8-4 | SNB8-4 | #8 | IZUMI 5N18 |
Le moulin de grand diamètre a fini la barre t651 ronde en aluminium de la norme 7075 d'astm utilisée dans l'industrie aérospatiale
Limites de composition chimique | |||||||||||
Weight% | Al | SI | Fe | Cu | Manganèse | Magnésium | Cr | Zn | Ti | L'autre chacun | D'autres se montent |
minute 7075 | Rem | - | - | 1,2 | - | 2,1 | 0,18 | 5,1 | - | - | - |
7075 maximum | Rem | 0,40 | 0,50 | 2,0 | 0,30 | 2,9 | 0,28 | 6,1 | 0,20 | 0,05 | 0,15 |
Propriétés mécaniques typiques
Matériel | Humeur | Taille (") | Résistance à la traction (ksi) | Limite conventionnelle d'élasticité (ksi) | Élongation dans 2" % |
Barre de l'alliage 7075 | T651 | - | 77 | 66 | 7 |
Barre de l'alliage 7075 | T7351 | <4> | 68 | 56 | 10 |
Barre de l'alliage 7075 | T73511 | <0> | 68 | 58 | 7 |
Barre de l'alliage 7075 | T73511 | 0.25 - 1,5 | 70 | 61 | 8 |
Barre de l'alliage 7075 | T73511 | 1.5 - 3,0 | 69 | 59 | 8 |
Barre de l'alliage 7075 | T6511 | <0> | 78 | 70 | 7 |
Barre de l'alliage 7075 | T6511 | 0.25 - 0,5 | 81 | 73 | 7 |
Barre de l'alliage 7075 | T6511 | 0.5 - 3,0 | 81 | 72 | 7 |